(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月7日共有8家公司公布2023年半年报,其中5家净利润同比增长,3家下降,6家营业收入同比增长,2家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有科华控股等4家,利润收入均下降的有康冠科技等1家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中科华控股增幅最大,达226.07%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603161 | 科华控股 | 0.4957 | 6613.13 | 226.07 | 121894.29 | 27.60 | 5.09 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.6800 | 10761.31 | 169.00 | 33475.90 | 51.55 | 5.31 |
688033 | 天宜上佳 | 0.2300 | 13173.76 | 82.27 | 97201.96 | 141.27 | 2.54 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.7702 | 110812.02 | 46.84 | 546018.49 | 27.24 | 20.09 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3251 | 9333.23 | 2.92 | 118718.42 | -29.50 | 2.60 |
001308 | 康冠科技 | 0.8000 | 54433.03 | -21.03 | 497183.36 | -13.33 | 8.98 |
603773 | 沃格光电 | -0.0661 | -1131.83 | -128.86 | 77537.70 | 4.01 | -0.83 |
300761 | 立华股份 | -1.1353 | -59159.06 | -281.36 | 695908.98 | 20.86 | -7.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点洁具网 版权所有
备案号:皖ICP备2022009963号-12
联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com